Не откладывайте лечение на потом. Сохраним здоровье ваших зубов
Проводим лечение зубов по мировым стандартам – с коффердамом и под микроскопом

Стоматологи-терапевты Клиники доктора Лемберга выполняют все необходимые терапевтические процедуры от отбеливания до сложного эндодонтического лечения и зубосохраняющих операций.
Придерживаемся принципа командной работы врачей, проводим лечение зубов по мировым стандартам – с коффердамом и под микроскопом. Кроме того, эффективность лечения достигается и благодаря современному оснащению:
— Компьютерный томограф с инновационной программой искусственного интеллекта Diagnocat для супер-точной диагностики
— Дентальные микроскопы для максимально детального лечения
— Интраоральные рентген аппараты высокого разрешения, апекслокаторы
Стоматолог-терапевт занимается диагностикой и лечением заболеваний полости рта (зубов, околокорневых тканей, десен и т.д.)
Эндодонтическое лечение может быть необходимо при:
— Кариозные поражения зубов
— Изменение цвета эмали зубов
— Наличие мягкого и твердого налета на зубах
— Боли при пережевывании пищи
— Ночных болях
— Образовании воспаления в околокорневых тканях и полости рта (флюс)
Использование сертифицированного оборудование позволяет выполнить отбеливание зубов безболезненно и эффективно. Наличие микроскопа при эндодонтических манипуляциях значительно улучшает качество обработки каналов. Новейшие пломбировочные материалы могут полностью повторить эстетику натуральных зубов при этом имея высокую прочность и износостойкость.

Каждый пациент клиники проходит несколько этапов для достижения желаемого результата лечения.
— Диагностика
При первом обращении врач проводит первичную диагностику (опрос и дентальный осмотр). Обязательно при первом посещении врач рекомендует пройти 3D-диагностику (КЛКТ, Rg-снимки) и прибегают к помощи искусственного интеллекта Diagnocat
— Планирование
На основании диагностики и медицинских показаний составляется план лечения и согласовывается с пациентом
— Лечение
В Клинике доктора Лемберга практикуется только индивидуальный подход, поэтому тактика лечения определяется для каждого пациента отдельно, ориентируясь на данные, полученные после диагностики

Уважаемые посетители! Прайс-лист на сайте находится в процессе редактирования. Для уточнения актуальных цен, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону указанному в контактах.

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Биологический метод лечения глубокого кариеса с сохранением витальности зуба . Постоянное восстановление зуба в стоимость не входит | 25 500 | |
Лечение пульпита 1-корневого зуба (простое) | 20 000 | |
Лечение пульпита 2-корневого зуба (простое) | 23 000 | |
Лечение пульпита 3-корневого зуба (простое) | 28 000 | |
Лечение пульпита или периодонтита двухканального зуба с установкой временной пломбы | 40 000 | |
Лечение пульпита или периодонтита одноканального зуба с установкой временной пломбы | 35 000 | |
Лечение пульпита или периодонтита трёхканального или четырёхканального зуба с установкой временной пломбы | 50 000 | |
Перелечивание двухканального зуба с ранее пломбированным каналом с установкой временной пломбы | 48 000 | |
Перелечивание одноканального зуба с ранее пломбированным каналом с установкой временной пломбы | 43 000 | |
Перелечивание трёхканального или четырёхканального зуба с ранее пломбированным каналом с установкой временной пломбы | 60 000 | |
Снятие ортопедической конструкции перед эндо лечением 1 единица | 4 500 | |
Эндодонтическое лечение двухканального зуба (сложное) | 60 000 | |
Эндодонтическое лечение одноканального зуба (сложное) | 45 000 | |
Эндодонтическое лечение трехканального зуба (сложное) | 70 000 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Z-пластика тяжей и рубцов | 4 000 | |
Адгезивный мост с использованием Glass-Рan | 6 000 | |
Аппликация лекарственных препаратов | 1 000 | |
Вестибулопластика | 8 000 | |
Вестибулопластика (туннульная техника) | 12 000 | |
Вестибулопластика лазером | 15 000 | |
Забор соединительнотканного трансплантанта с неба | 7 000 | |
Избирательное пришлифовывание 1-го зуба | 300 | |
Инъекция лекарственных веществ в области 3-х зубов | 500 | |
Контурная пластика зубодесневого сосочка (Revident, 1.0 ml) | 12 700 | |
Кюретаж 1-го пародонтального кармана | 1 000 | |
Лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта с использованием лазерных технологий/ одна зона, до 3 зубов | 7 500 | |
Лоскутная операция с введением остеопластических материалов + 1 зуб (без стоимости материала) | 6 000 | |
Лоскутная операция в области 2-х зубов с введением остеопластических материалов (без стоимости материала) | 8 000 | |
Обработка 1-го зуба аппаратом Вектор | 3 500 | |
Обработка пародонтального кармана с помощью лазера в области 1-го зуба | 1 500 | |
Открытый кюретаж в области 1-го зуба | 2 500 | |
Пародонтальная повязка (одна челюсть) | 1 500 | |
Пластика рецессии десны коронарно-смещенным лоскутом (в области 2-х зубов) | 5 000 | |
Пластика тяжей слизистой оболочки | 2 000 | |
Пластика уздечек языка, нижней и верхней губы (френулопластика) | 8 000 | |
Пластика уздечек языка, нижней и верхней губы (френулопластика) лазером | 10 000 | |
Сглаживание поверхности корня во время операции | 1 000 | |
Сложная пластика уздечки губы верхней, нижней лазером | 12 000 | |
Увеличение объема мягких тканей с применением соединительнотканного аутотрансплантанта с неба | 10 000 | |
Устранение рецессии десны туннельной техникой (с применением соединительно-тканного аутотрансплантата) | 20 000 | |
Шинирование временное композитным материалом 3 зубов | 3 000 | |
Шинирование с использованием стекловолоконной ленты 2-х зубов | 5 000 | |
Шинирование металлической проволокой 3-х зубов | 3 500 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Востановление зуба под ортопедическую конструкцию композитом двойного отверждения | 12 000 | |
Востановление зуба под ортопедическую конструкцию композитом двойного отверждения | 12 000 | |
Востановление зуба под ортопедическую конструкцию светоотверждаемым композитом | 17 000 | |
Востановление зуба под ортопедическую конструкцию светоотверждаемым композитом | 17 000 | |
Временное восстановление стенок коронковой части зуба фотополимерным материалом во время эндодонтического лечения | 4 000 | |
Временное восстановление стенок коронковой части зуба фотополимерным материалом во время эндодонтического лечения | 4 000 | |
Инвазивная герметизация фиссур | 7 000 | |
Инвазивная герметизация фиссур | 7 000 | |
Композитный винир (прямой метод) | 42 000 | |
Композитный винир (прямой метод) | 42 000 | |
Коррекция реставрации | 7 000 | |
Коррекция реставрации | 7 000 | |
Лечебно-изолирующая прокладка ProRoot MTA | 4 000 | |
Лечебно-изолирующая прокладка ProRoot MTA | 4 000 | |
Лечение кариеса ( 2 категория ) | 11 000 | |
Лечение кариеса ( 2 категория ) | 11 000 | |
Лечение кариеса (1 категория ) | 9 500 | |
Лечение кариеса (1 категория ) | 9 500 | |
Лечение кариеса (3 категория ) | 13 500 | |
Лечение кариеса (3 категория ) | 13 500 | |
Лечение кариеса в стадии «белого пятна» методом импрегнации ICON | 6 000 | |
Лечение кариеса в стадии «белого пятна» методом импрегнации ICON | 6 000 | |
Лечение кариеса на начальной стадии ICON/ INNODENT | 10 500 | |
Лечение некариозных поражений эмали зубов | 8 500 | |
Лечение некариозных поражений эмали зубов | 8 500 | |
Наложение ProRoot, Biodentin | 7 300 | |
Наложение изолирующей системы (коффердам, оптрадам, оптидам,минидам) | 1 000 | |
Неинвазивная герметизация фиссур | 5 500 | |
Неинвазивная герметизация фиссур | 5 500 | |
Немедленное востановление зуба после удаления терапветическим способом | 19 000 | |
Немедленное востановление зуба после удаления терапветическим способом | 19 000 | |
Обследование и лечение зуба под микроскопом, с увеличением | 6 000 | |
Обследование и лечение зуба под микроскопом, с увеличением | 6 000 | |
Постановка временной фотополимерной пломбы , пломбы IRM | 2 500 | |
Постановка временной фотополимерной пломбы , пломбы IRM | 2 500 | |
Постановка светоотверждаемой временной пломбы | 2 000 | |
Реставрация жевательного зуба с армированием | 35 000 | |
Реставрация жевательного зуба с армированием | 35 000 | |
Реставрация зубов ( 2 категория ) | 18 000 | |
Реставрация зубов ( 2 категория ) | 18 000 | |
Реставрация зубов (1 категория ) | 15 500 | |
Реставрация зубов (1 категория ) | 15 500 | |
Реставрация зубов (3 категория ) | 24 000 | |
Реставрация зубов (3 категория ) | 24 000 | |
Реставрация зубов (4 категории) | 32 000 | |
Реставрация зубов (4 категории) | 32 000 | |
Снятие старой пломбы | 1 500 | |
Снятие реставрации | 3 000 | |
Снятие реставрации | 3 000 | |
Стекловолоконный штифт при методе Build-Up | 5 000 | |
Стекловолоконный штифт при методе Build-Up | 5 000 | |
Шлифование, полирование реставрации (1 единица) | 1 000 | |
Шлифование, полирование реставрации (1 единица) | 1 000 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Внутрикоронковое отбеливание зуба | 9 000 | |
Внутрикоронковое отбеливание зуба | 9 000 | |
Временное пломбирование 1 корневого канала лечебной пастой на основе гидроокиси кальция | 1 500 | |
Временное пломбирование 1 корневого канала лечебной пастой на основе гидроокиси кальция | 1 500 | |
Диагностическое препарирование с целью определения прогноза лечения | 9 000 | |
Диагностическое препарирование с целью определения прогноза лечения | 9 000 | |
Извлечение из 1 канала стекловолоконного внутриканального штифта | 5 000 | |
Извлечение из 1 канала стекловолоконного внутриканального штифта | 5 000 | |
Извлечение из 1 корневого канала металлического внутриканального штифта | 4 000 | |
Извлечение из 1 корневого канала металлического внутриканального штифта | 4 000 | |
Извлечение инородного тела из 1 корневого канала | 9 000 | |
Извлечение инородного тела из 1 корневого канала | 9 000 | |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала со сложной анатомией | 10 000 | |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала со сложной анатомией | 10 000 | |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала. | 4 500 | |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала. | 4 500 | |
Инструментальная и медикоментозная обработка каналов (Race, Швейцария), 1 канальный зуб | 17 000 | |
Инструментальная и медикоментозная обработка каналов (Race, Швейцария), 1 канальный зуб | 17 000 | |
Инструментальная и медикоментозная обработка каналов (Race, Швейцария), 2 канальный зуб | 22 000 | |
Инструментальная и медикоментозная обработка каналов (Race, Швейцария), 2 канальный зуб | 22 000 | |
Инструментальная и медикоментозная обработка каналов (Race, Швейцария), 3 канальный зуб | 28 000 | |
Инструментальная и медикоментозная обработка каналов (Race, Швейцария), 3 канальный зуб | 28 000 | |
Инструментальная и медикоментозная обработка каналов (Race, Швейцария), 4 канальный зуб | 38 000 | |
Инструментальная и медикоментозная обработка каналов (Race, Швейцария), 4 канальный зуб | 38 000 | |
Повторная инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1 500 | |
Повторная инструментальная и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1 500 | |
Постоянное пломбирование 1 корневого канала методом вертикальной конденсации | 4 000 | |
Постоянное пломбирование 1 корневого канала методом вертикальной конденсации | 4 000 | |
Постоянное пломбирование корневого канала биокерамическим силером | 10 000 | |
Постоянное пломбирование корневого канала биокерамическим силером | 10 000 | |
Применение цемента ProRoot MTA для закрытия перфораций, каналов с широким апексом, внутренней резорбцией корня | 7 000 | |
Применение цемента ProRoot MTA для закрытия перфораций, каналов с широким апексом, внутренней резорбцией корня | 7 000 | |
Применение цемента ProRoot MТА для ретроградного пломбирования 1 корневого канала | 7 000 | |
Применение цемента ProRoot MТА для ретроградного пломбирования 1 корневого канала | 7 000 | |
Распломбирование 1 корневого канала ранее запломбированного системой Termafill | 4 000 | |
Распломбирование 1 корневого канала ранее запломбированного системой Termafill | 4 000 | |
Распломбирование 1 корневого канала, ранее запломбированного пастой или гуттаперчей | 3 500 | |
Распломбирование 1 корневого канала, ранее запломбированного пастой или гуттаперчей | 3 500 | |
Распломбирование 1 корневого канала, ранее леченного резорцин-формалиновым методом или фосфат-цементом | 4 000 | |
Распломбирование 1 корневого канала, ранее леченного резорцин-формалиновым методом или фосфат-цементом | 4 000 | |
Трепанация искусственной коронки | 6 000 | |
Трепанация искусственной коронки | 6 000 | |
Удаление культевой вкладки | 10 000 | |
Удаление культевой вкладки | 10 000 | |
Ультразвуковая обработка 1 корневого канала | 1 500 | |
Ультразвуковая обработка 1 корневого канала | 1 500 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
| Нет данных | ||

Отличная многопрофильная стамотология. Обращалась для лечения кариеса и профессиональной чистки зубов. Врачи квалифицированные, оборудование современное, цены адекватные.
Была на лечении у терапевта Эстер Александровны, осталась в восторге! Пациент я тревожный, поэтому, когда пришло время для замены пломбы, к выбору стоматолога подошла серьезно. Эстер Александровна смогла успокоить меня, по ходу процедуры рассказывала, что делает, все манипуляции проводила аккуратно и уверенно. Отдельно хочется отметить, что лечение проводилось с использованием увеличения, качественной изоляцией, а укол был абсолютно безболезненным! Сама клиника очень уютная, есть детский уголок. Персонал приветливый, предлагают вкусный кофе, создают максимально приятную и расслабляющую атмосферу!