Экспертная стоматологическая клиника с интегративным подходом для всей семьи
м. Белорусская, ул. Лесная, 8А
Клиника на Лесной

Экспертная стоматологическая клиника с интегративным подходом для всей семьи





Клиника на Лесной — первая клиника доктора Лемберга, где реализован интегративный экспертный подход к лечению по его авторской методике. В клинике оказывают весь спектр стоматологических услуг для всей семьи.

Оставьте заявку и получите подробный план лечения от экспертной команды доктора Лемберга
Клиника находится напротив бизнес-комплекса "Белая площадь". Вход со стороны ул. Лесная.
Для пациентов, кто приезжает на автомобиле, есть парковка во дворе.
Въезд на парковку со стороны ул. Лесная. Пожалуйста, позвоните заблаговременно, администратор откроет ворота и проводит в клинику.
Уважаемые посетители! Прайс-лист на сайте находится в процессе редактирования. Для уточнения актуальных цен, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону указанному в контактах.

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Биологический метод лечения глубокого кариеса с сохранением витальности зуба . Постоянное восстановление зуба в стоимость не входит | 25 500 | |
Лечение пульпита 1-корневого зуба (простое) | 20 000 | |
Лечение пульпита 2-корневого зуба (простое) | 23 000 | |
Лечение пульпита 3-корневого зуба (простое) | 28 000 | |
Лечение пульпита или периодонтита двухканального зуба с установкой временной пломбы | 40 000 | |
Лечение пульпита или периодонтита одноканального зуба с установкой временной пломбы | 35 000 | |
Лечение пульпита или периодонтита трёхканального или четырёхканального зуба с установкой временной пломбы | 50 000 | |
Перелечивание двухканального зуба с ранее пломбированным каналом с установкой временной пломбы | 48 000 | |
Перелечивание одноканального зуба с ранее пломбированным каналом с установкой временной пломбы | 43 000 | |
Перелечивание трёхканального или четырёхканального зуба с ранее пломбированным каналом с установкой временной пломбы | 60 000 | |
Снятие ортопедической конструкции перед эндо лечением 1 единица | 4 500 | |
Эндодонтическое лечение двухканального зуба (сложное) | 60 000 | |
Эндодонтическое лечение одноканального зуба (сложное) | 45 000 | |
Эндодонтическое лечение трехканального зуба (сложное) | 70 000 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Ведение лунки сразу после удаления зуба | 20 000 | |
Востановление зубодесневого сосочка | 20 000 | |
Забор соединительнотканного трасплантата с косьной тканью с бугра в/ч | 70 000 | |
Микролезвия | 3 000 | |
Микрошов (наложение) | 800 | |
Микрошов (снятие) | 400 | |
Получение аутогенного трансплантата (нёбо, бугор в/ч) | 30 000 | |
Увеличение объема десны в области 1го зуба (имплантата) | 20 000 | |
Установка формирователя десны с десневым трансплантатом | 20 000 | |
Устранение рецессии десны в области 1го зуба | 20 000 | |
Утолщение зоны прикрепленной десны | 70 000 | |
Хирургическое увеличение высоты клиникческой коронки по эстетическим показаниям | 40 000 | |
Эмдогейн (Straumann) | 20 000 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Временное восстановление зубного ряда единой несъемной конструкцией. на 6 имплантатах одномоментно/ до пяти дней (сопутствующие супраструктуры включены в стоимость) | 19 000 | |
Гайморотомия ( удаление свищевого хода и отток из раны — включено в стоимость) | 150 000 | |
Забор аутокости из ветви или симфиза нижней челюсти трепанами | 15 000 | |
Забор аутокостного блока из ветви нижней челюсти | 30 000 | |
Имплантация системной Straumann (без влажной среды) | 110 000 | |
Имплантация системой «Any Ridge» Ю.Корея | 85 000 | |
Использование 1 винта для фиксации костного блока | 5 000 | |
Использование 1 пина для фиксации мембраны | 5 000 | |
Использование не рассасывающей (титановой) мембраны (12х20) | 17 000 | |
Использование не рассасывающей (титановой) мембраны (14х24) | 23 000 | |
Использование не рассасывающей (титановой) мембраны (20х25) | 30 000 | |
Использование не рассасывающей (титановой) мембраны (25х30) | 35 000 | |
Использование остеопластического материала (0,5г) | 12 000 | |
Использование остеопластического материала (2,0г) | 30 000 | |
Использование остеопластического материала (5,0г) | 50 000 | |
Использование остеопластического материалаn (1,0г) | 19 000 | |
Использование резорбируемой мембраны (15х20) | 14 000 | |
Использование резорбируемой мембраны (25х25) | 20 000 | |
Использование резорбируемой мембраны (40х30) | 28 000 | |
Костный материал Bio-пласт 1.0 гр | 25 000 | |
Костный материал Bio-пласт 2.0 гр | 35 000 | |
Костный материал Biо-пласт 0.5 гр | 15 000 | |
Мембрана коллагеновая | 6 000 | |
Мембрана с титановым усилением (цитопласт, 30х40) | 36 000 | |
Направленная костная регенерация в области одного зуба (без стоимости дополнительных био- материалов) | 20 000 | |
Одномоментная установка имплантата после удаления зуба, с одномоментной нагрузкой ( любая система имплантатов) | 65 000 | |
Поднятие дна гайморовой пазухи (синус лифтинг) «закрытое» (без стоимости материалов) | 50 000 | |
Поднятие дна гайморовой пазухи (синус лифтинг) «открытое» (без стоимости материалов) | 95 000 | |
Применение костного скребка | 12 000 | |
Раскрытие импланта с помощью лазера | 15 000 | |
Раскрытие импланта, установка формирователя десны | 25 000 | |
Ревизия гайморовой пазухи /Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 45 000 | |
Синус-лифтинг «открытый» — 2 категория сложности (без учета кости) | 120 000 | |
Титановая пластина | 10 000 | |
Увеличение параметров альвеолярного гребня с использованием титановых пластин (без учета стоимости пластины) | 50 000 | |
Увеличение параметров гребня в области 1-го зуба | 30 000 | |
Удаление зуба с одномоментной подсадкой костной ткани (без стоимости материала) | 20 000 | |
Удаление имплантанта, простое | 17 000 | |
Удаление имплантанта, сложное | 30 000 | |
Удаление пластиночного имплантанта | 50 000 | |
Установка дентального имплантата (1 единица) | 110 000 | |
Установка дентального имплантата ANKYLOS (Германия) с учетом стоимости импланта (1 единица) | 110 000 | |
Установка дентального имплантата ASTRA TECH (Швеция)/ Nobel (США)/ IRIS (Италия) с учетом стоимости импланта (1 единица) | 110 000 | |
Установка дентального имплантата c одномоментной нагрузкой ( имплантат линейки Эвалюшн всех имплантационных систем) | 65 000 | |
Установка дентального имплантата Osstem (Корея) / ИРИС (Россия-Италия) учетом стоимости импланта (1 единица ) | 65 000 | |
Установка дентального имплантата в эстетически значимой зоне с немедленной нагрузкой | 140 000 | |
Установка мини имплантата (1 единица) | 18 000 | |
Установка одного мультиюнита одномоментно с имплантацией (без стоимости мультиюнита) | 6 500 | |
Установка ортодонтического имплантата (1 единица) | 18 000 | |
Установка титановой мембраны «I-Gen» для направленной костной регенерации | 30 000 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Миорелаксирующая капа «AquaSplint» | 40 000 | |
Миорелаксирующая шина | 50 000 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Абатмент индивидуальный | 35000 | |
Абатмент стандартный | 20000 | |
Абатмент циркониевый | 45000 | |
Аналог имплантата Ankylos | 8000 | |
Аналог имплантата Any Ridge | 10000 | |
Аналог имплантата Astra Tech | 10000 | |
Аналог имплантата Osstem | 5000 | |
Аналог имплантата Straumann | 15000 | |
Дополнительная направляющая втулка (1 втулка) | 3000 | |
Изготовление индивидуальной ложки для снятия слепка открытым методом | 5000 | |
Изготовление хирургического шаблона с направляющими втулками | 35000 | |
Иммедиат протез | 35000 | |
Иммедиат протез (Ivoclar) | 50000 | |
Иммедиат протез (Vita) | 65000 | |
Керамический балочный протез на 4-х имплантатах | 1320000 | |
Коронка диоксид циркония на имплантат (винтовая фиксация) | 130000 | |
Коронка диоксид циркония на имплантат (винтовая фиксация) | 80000 | |
Коронка диоксид циркония на имплантат на отдельном абатмене | 50000 | |
Коронка диоксид циркония на имплантат на фрезерованном абатменте диоксид циркония | 60000 | |
Коронка диоксид циркония на имплнтат (винтовая фиксация) PROCERA | 125000 | |
Коронка металлокерамическая на имплантат (винтовая фиксация) | 60000 | |
Коронка металлокерамическая на имплантат на фрезерованном абатменте (цементная фиксация) | 68000 | |
Мультиюнит (1 единица) | 12000 | |
Мультиюнит + колпачки (Ankylos) | 14000 | |
Мультиюнит + колпачки (Osstem) | 15000 | |
Мультиюнит + колпачок ИРИС | 20000 | |
Мультиюнит Straumann + колпачки | 40000 | |
Ретенционные колпачки | 7000 | |
Снятие слепка с использованием индивидуальной ложки | 8500 | |
Трансфер-чек / абатмент-чек/ временный абатмент ( за 1 ед). | 5500 | |
Установка балочной конструкции на имплантатах (метод литья) | 230000 | |
Установка балочной конструкции на имплантатах (метод литья)4ед. | 480000 | |
Установка балочной конструкции на имплантатах (фрезеровка) 6ед. | 600000 | |
Установка временной коронки на временном абатменте | 22000 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Аппарат FitFree дистослайдер на костной опоре | 120000 | |
Изготовление ретенционной каппы ( 1 зубной ряд) | 10000 | |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (установка окклюзионных лабораторных накладок ) | 15000 | |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (установка окклюзионных накладок) | 8960 | |
Коррекция съемного ортодонического аппарата | 5000 | |
Ортодонтическая коррекция — смена брекет-система частичной | 3000 | |
Ортодонтическая коррекция (приклеивание металлического брекета) | 3000 | |
Ортодонтическая коррекция (снятие ретейнера с одного зубного ряда) | 44000 | |
Ортодонтическая коррекция (экструзия одного зуба) | 14790 | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | 800000 | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (кольцо- петля) | 10800 | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (небный бюгель Квадхеликс, лингвальная дуга) | 16800 | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для выдвижения нижней челюсти | 39990 | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для расширения верхней челюсти. | 28000 | |
Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом: ретейнер (на одну челюсь) | 15000 | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: снятие брекет-системы с одной челюси | 18000 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (один сегмент) | 71500 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлическими на один зубной ряд | 27000 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем с эстетическими брекетами на один зубной ряд | 35000 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы ( плановая коррекция на брекет-системе) | 17050 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической (техника 2*4 на одну челюсть) | 88550 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической (фиксация брекет-системы) | 258500 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы комбинированной (фиксация брекет-системы) | 214500 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической (техника 2*4 на одну челюсть) | 77000 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической после использования аппарата для расширения верхней челюсти | 34100 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой (фиксация брекет-системы) | 291500 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы частичной | 6000 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы частичной снятие | 10000 | |
Ортодонтическая коррекция с установкой лингвальной кнопки, щечной трубки | 2500 | |
Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом (дополнительный набор капп) | 15000 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (дополнительный винт) | 11200 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (дополнительный исскуственный зуб) | 5600 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (индивидуального позиционера) | 25760 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (каппы с перестановкой одного зуба) | 16800 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (коррекция на этапе лечения детскими элайнерами) | 15000 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (коррекция на этапе лечения) | 31500 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (маска Диляра) | 28000 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ортодонтический трейнер) | 19040 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка с 1 винтом) | 30240 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка с 2 винтами) | 39200 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка с вестибулярной дугой) | 24640 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка с винтом Бертони (3 направляющих) | 52640 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (пластинка с исскуственным зубом) | 25760 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ретенционная пластинка/капа) | 12100 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Твин- блок; Андрезена; Френкеля; Персина) | 61600 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (фиксация аттачментов , сдача детских элайнеров) | 110000 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (фиксация аттачментов , сдача элайнеров) | 215000 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом одночелюстным с бионатором | 19000 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: стабилизирующая ортодонтическая каппа, ретенционная пластинка (на одну челюсть) | 15000 | |
Ортодонтическая корррекция съемным ортодонтическим аппаратом: стабилизирующая ортодонтическая каппа, ретенционная пластинка (на одну челюсть)(миофункциональный аппарат) | 4300 | |
Ортодонтическое лечение при помощи функционального аппарата Твин-блок | 55000 | |
Ортодонтическое лечение с применением элайнеров (2-я часть) | 150000 | |
Ортодонтическое лечение с применением элайнеров (1-я часть) | 250000 | |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой | 7200 | |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (установка ретейнера на 1 зуб) | 3850 | |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (установка ретейнера на 1 зубной ряд) | 12650 | |
Ремонт ортодонического аппарата | 8960 | |
Ретейнер | 100000 | |
Снятие ретейнера изготовленного другой клиникой + полирование эмали зуба (Одна челюсть) | 15000 | |
Сошлифовывание атачментов | 15000 | |
Три-D ревизия (КТ,Фотопротокол, Сканирование) | 25000 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Дополнительная консультация врача ортопеда-гнатолога | 3 000 | |
Дополнительная консультация или осмотр полости рта | 0 | |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта по протоколу GBT (определение индекса гигиены, визуализация налета, удаление наддесневых зубных отложений при помощи | 4 000 | |
Комплкесная консультация врача-стоматолога | 4 000 | |
Комплкесная консультация врача-стоматолога | 5 000 | |
Консилиум ведущих специалистов с детальным разбором КЛКТ и составлением плана лечения | 25000 | |
Консультация ортодонта (дети до 8 лет) | 3000 | |
Консультация анестезиолога (сбор анамнеза, просмотр анализов, назначение доп. осбледований) | 7 000 | |
Консультация анестезиолога (сбор анамнеза, просмотр анализов, назначение доп. осбледований) | 7 000 | |
Консультация врача стоматолога по применеию гелеобразной зубной пасты Рапид 15 Красный Грейпфрут, 50мл | 1400 | |
Консультация врача стоматолога по применеию геля-бандажа для полости рта Рапид 30 Красный Грейпфрут, 30 мл | 2500 | |
Консультация врача стоматолога по применеию набора для профилактики воспалений в полости рта до и после операций , 5 ед | 7000 | |
Консультация врача стоматолога по применеию ополаскивателя для полости рта РАПИД 15 Красный Грейпфрут,200 мл | 1400 | |
Консультация врача стоматолога по применеию ополаскивателя для полости рта РАПИД 25 Красный Грейпфрут, 100мл | 1600 | |
Консультация врача стоматолога с назначением антибактериальной терапии и геля (NBF Gingival Gel) | 10000 | |
Консультация врача стоматолога с назначением антибактериальной терапии (лекарственные препараты- курс по назначению) | 6500 | |
Консультация врача стоматолога с назначением геля (NBF Gingival Gel) | 4000 | |
Консультация врача-стоматолога (терапевт, хирург, ортопед, ортодонт, пародонтолог) с составлением плана лечения | 3500 | |
Консультация врача-стоматолога (терапевт, хирург, ортопед, ортодонт, пародонтолог) с составлением плана лечения, КТ исследование | 7000 | |
Консультация ортодонта гнатолога | 8 000 | |
Малофункциональная диагностика (шина+диагностика) | 65000 | |
Повторная консультация врача-стоматолога | 3000 | |
Прием (консультация с составлением подробного плана лечения и сметы)врача-стоматолога-ортодонта | 2 500 | |
Прием (консультация с составлением подробного плана лечения и сметы)врача-стоматолога-ортодонта | 3 000 | |
Прием ( промежуточная консультация) врача-стоматолога ортодонта | 1 500 | |
Прием ( промежуточная консультация) врача-стоматолога ортодонта | 2 000 | |
Прием (осмотр, консультация , составление предварительного плана лечения, фотопротокол (входит в стоимость) с разбором и интерпретацией ) врача-стоматолога (все специализации) первичный | 5 500 | |
Прием (осмотр, консультация , составление предварительного плана лечения, фотопротокол (входит в стоимость) с разбором и интерпретацией ) врача-стоматолога (все специализации) первичный | 5 000 | |
Прием (осмотр, консультация, оценка парадонтологического статуса, составление предварительного плана лечения и плана диспансерного наблюдения) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 2 500 | |
Прием (осмотр, консультация, оценка парадонтологического статуса, составление предварительного плана лечения и плана диспансерного наблюдения) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 3 000 | |
Прием (осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения, выдача справки) врача-стоматолога (терапевта, хирурга, детского врача-стоматолога,) первичный | 3 000 | |
Прием (осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения, выдача справки) врача-стоматолога (терапевта, хирурга, ортопеда, ортопеда-гнатолога, ортодонта , детского врача-стоматолога,) первичный | 2 000 | |
Приём (осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения) врача-стоматолога ортодонта-гнатолога | 5 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (терапевта, хирурга, ортопеда, ортопеда-гнатолога, ортодонта, детского врача-стоматолога) повторный | 1 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога( терапевта, хирурга, ортопеда, ортопеда-гнатолога, ортодонта, детского врача-стоматолога) повторный | 2 000 | |
Прием( осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения, фотопротокол, выдача справки) врача-стоматолога (терапевта, хирурга, детского врача-стоматолога), первичный | 3 000 | |
Прием(осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения) врача-стоматолога к.м.н. (все специализации, взрослый и детский прием) первичный | 3 500 | |
Прием(осмотр, консультация, фотопротокол, составление предварительного плана лечения,) врача-стоматолога-ортодонта (дети до 8 лет) первичный | 3 000 | |
Прием(осмотр, консультация, фотопротокол, составление предварительного плана лечения,) врача-стоматолога-ортодонта (дети до 8 лет) первичный | 3 000 | |
Прием(осмотр,сбор диагностических данных ,консультация, фотопротокол, врача-стоматолога-ортодонта, первичный | 7 500 | |
Прием(осмотр,сбор диагностических данных ,консультация, фотопротокол, составление плана лечения, врача-стоматолога-ортопеда-гнатолога, первичный | 7 000 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Дентальный снимок (визиограф, рентген) | 400 | |
Дополнительный дентальный снимок (визиограф, рентген) | 50 | |
КЛТ обеих челюстей | 5000 | |
КЛТ один сегмент | 3000 | |
КЛТ одной челюсти | 4000 | |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (суставов) | 6 000 | |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КЛКТ, 1 челюсть) | 4 000 | |
Компьютерная томография челюстно-лицевоц области | 6 000 | |
Компьютерная томография челюстно-лицевоц области врача стоматолога детского | 4 500 | |
Контрольный снимок (визиограф, рентген) | 0 | |
Контрольный снимок КЛКТ | 0 | |
Контрольный снимок ОПТГ | 0 | |
Ортопантомограмма | 3000 | |
Ортопантоннограмма | 4 000 | |
Повторная запись КЛКТ на оптический носитель информации (диск) | 1000 | |
Повторное КЛТ обеих челюстей в течении календарного года | 2500 | |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 600 | |
Телерентгенография (ТРГ) | 3 500 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
iTOP индивидуальное обучение гигиене полости рта | 8 000 | |
iTOP индивидуальное обучение гигиене полости рта | 8 000 | |
АБОНЕМЕНТ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА (не чаще, одного раза в три месяца 4 посещения) | 80 000 | |
Гигиена по окончанию ортодонтического лечения | 25 000 | |
Гигиена по окончанию ортодонтического лечения | 25 000 | |
Гигиена по окончанию ортопедического лечения | 20 000 | |
Гигиена по окончанию ортопедического лечения | 25 000 | |
Глубокое фторирование эмали зуба (один зуб) | 800 | |
Комплексная парадонтологическая гигиена полости рта по протоколу GBT (определение индекса гигиены, визуализация налета, удаление наддесневых зубных отложений при помощи ультразвука и Air-flow, полирование, реминерализирующая терапия,) на аппарате AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER | EMS Dental, iTOP индивидуальное обучение гигиене полости рта | 18 000 | |
Комплексная парадонтологическая гигиена полости рта по протоколу GBT (определение индекса гигиены, визуализация налета, удаление наддесневых зубных отложений при помощи ультразвука и Air-flow, полирование, реминерализирующая терапия,) на аппарате AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER | EMS Dental, iTOP индивидуальное обучение гигиене полпости рта | 10 000 | |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (определение индекса гигиены, визуализация налета,удаление наддесневых зубных отложений при помощи ультразвука и Air-flow, полирование, реминерализирующая терапия) | 12 000 | |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта по протоколу GBT (определение индекса гигиены, визуализация налета, удаление наддесневых зубных отложений при помощи ультразвука и Air-flow, полирование, реминерализирующая терапия,) на аппарате AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER | EMS Dental | 14 000 | |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта по протоколу GBT (определение индекса гигиены, визуализация налета, удаление наддесневых зубных отложений при помощи ультразвука и Air-flow, полирование, реминерализирующая терапия,) на аппарате AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER | EMS Dental | 14 500 | |
Местне применение реминерализующих препаратов | 5 000 | |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 800 | |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (ирригатор/ электрическая щетка/ мануальная щетка | 3 000 | |
Определение индекса гигиены полости рта | 2 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта (простая) | 16 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта (сложная) | 18 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( в рамках профилактического осмотра один раз в 6 меяцев) | 13 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта после окончания ортодонтического лечения (с несъемной ортодонтической аппаратурой ) | 15 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта после окончания ортодонтического лечения (с несъемной ортодонтической аппаратурой ) | 15 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта с несъемной ортодонтической аппаратурой по графику 1 раз в 3 месяца(детский прием) | 8 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта с несъемной ортодонтической аппаратурой по графику 1 раз в 3 месяца(детский прием) | 10 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта с несъемной ортодонтической аппаратурой по графику 1 раз в 3 месяца(детский прием) | 9 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта с несъемной ортодонтической аппаратурой по графику 1 раз в 3 месяца | 10 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта с несъемной ортодонтической аппаратурой по графику 1 раз в 3 месяца | 11 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта с применением реминерализирующей терапией | 20 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта. Нехирургическое парадонтологическое лечение при помощи аппарата AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER (1 сеанс) | 25 000 | |
Ревизия парадонта под микроскопом после применения фиксирующих материалов ортопедических констукций. Один сеанс | 30 000 | |
Ультразвуковая обработка парадонтального кармана в области одного зуба | 1 000 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Домашнее отбеливание Opalescence PF | 16 000 | |
Домашнее отбеливание Opalescence PF | 16 000 | |
Изготовление индивидуальных кап для домашнего отбеливания зубов (слепки включены) | 6 500 | |
Изготовление индивидуальных кап для домашнего отбеливания зубов (слепки включены) | 10 000 | |
Кабинетное отбеливание Philips ZOOM! White Speed | 50 000 | |
Кабинетное отбеливание Philips ZOOM! White Speed | 42 000 | |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 500 | |
Профессиональное отбеливание зубов лампой BEYOND POWER | 39 000 | |
Профессиональное отбеливание зубов лампой BEYOND POWER | 25 000 | |
Система домашнего отбеливания ZOOM! DayWhite, ZOOM! NiteWhite | 16 000 | |
Система домашнего отбеливания ZOOM! DayWhite, ZOOM! NiteWhite | 18 000 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Анестезиологическое пособие ( 1 час ) | 19 000 | |
Анестезиологическое пособие (1 час) | 20 000 | |
Анестезиологическое пособие ( 30 минут ) | 11 000 | |
Анестезиологическое пособие (30 минут) | 12 000 | |
Анестезиологическое пособие, 2ой категории ( 1 час ) | 25 000 | |
Анестезиологическое пособие, 2ой категории (1 час) | 30 000 | |
Анестезиологическое пособие, 3й категории ( 30 мин ) | 15 000 | |
Анестезиологическое пособие, 3й категории (30 мин) | 17 000 | |
Внутривенное введение противовоспалительных лекарственных препаратов во время операции | 5 000 | |
Внутривенное введение противовоспалительных лекарственных препаратов во время операции | 5 000 | |
Внутривенное введение противовоспалительных препаратов | 9 000 | |
Внутривенное введение противовоспалительных препаратов | 7 000 | |
Интенсивное наблюдение анестезиолога во время операции при отягощенном анамнезе (1 час) | 10 000 | |
Интенсивное наблюдение анестезиолога во время операции при отягощенном анамнезе (1 час) | 12 000 | |
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (1 час) дети, подростки | 18 000 | |
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (1 час) дети, подростки | 18 000 | |
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (30 минут) дети, подростки | 10 000 | |
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (30 минут) дети, подростки | 10 000 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Анестезия аппликационная | 500 | |
Анестезия аппликационная | 400 | |
Анестезия интралигаментарная | 2 000 | |
Анестезия интралигаментарная | 2 500 | |
Анестезия инфильтрационная | 2 000 | |
Анестезия инфильтрационная | 2 500 | |
Анестезия проводниковая | 2 000 | |
Анестезия проводниковая | 2 500 | |
Внутривенная анестезия 1 час | 22 000 | |
Внутривенная анестезия 30 минут | 14 000 | |
Консультация врача анестезиолога-реаниматолога высшей квалификации | 3 000 | |
Премедикация | 3 000 |

| Наименование услуги | Цена | |
|---|---|---|
Аутотрансплантация зуба | 25 000 | |
Аутотрансплантация зуба | 35 000 | |
Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта) | 25 000 | |
Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта) | 28 000 | |
Внутривенное введение противовоспалительных лекарственных препаратов | 7 000 | |
Внутривенное введение противовоспалительных лекарственных препаратов | 8 000 | |
Восстановление зубодесневого сосочка | 15 000 | |
Восстановление зубодесневого сосочка | 16 000 | |
Вскрытие абсцесса, пародонтального абсцесса, кюретаж, периостотомия, дренирование | 5 000 | |
Вскрытие абсцесса, пародонтального абсцесса, кюретаж, периостотомия, дренирование | 3 000 | |
Вскрытие абсцесса, периостотомия, дренирование | 4 500 | |
Вскрытие пародонтального абсцесса, кюретаж | 4 500 | |
Гингивоостеопластика ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям | 8 000 | |
Гингивоостеопластика ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям | 11 000 | |
Гингивэктомия | 8 000 | |
Гингивэктомия | 5 000 | |
Гингивэктомия сложная (в эстетический значимой зоне) | 22 000 | |
Гингивэктомия сложная (в эстетический значимой зоне) | 15 000 | |
Забор и сопровождение на лабораторное исследование биоматериала (стомость лаборатории включена) | 20 000 | |
Изготовление шаблона под установку микроимплантатов или винтов | 11 000 | |
Использование тромбоцитарной центрифугированной массы PRP в стоматологии | 7 000 | |
Иссечение «капюшона» при перикороните | 4 000 | |
Иссечение «капюшона» при перикороните | 4 000 | |
Каждый последующий корень при цистэктомии с резекцией верхушки корня | 9 000 | |
Консервация лунки после сложного удаления зуба | 4 500 | |
Лаболаторное исследование удаленных образованиий из мягких тканей ( киста) из тела кости челюсти. | 4 500 | |
Лечение альвеолита — отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2 000 | |
Лечение альвеолита — отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 4 000 | |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 3 000 | |
Лечение при помощи аппарата SARPE Фит-Фри Р, установка аппарата на верхнюю челюсть. | 240 000 | |
Лоскутная операция в полости рта при помощи пересадки свободного десневого аутотрасплантанта | 20 000 | |
Лоскутная операция в полости рта при помощи пересадки свободного десневого аутотрасплантанта | 23 000 | |
Лоскутная операция с введением остеопластических материалов в области 1-го зуба (без стоимости материала) | 7 000 | |
Лоскутная операция с введением остеопластических материалов в области 1-го зуба (без стоимости материала) | 9 000 | |
