Ежегодно в Клиниках доктора Лемберга проходят стоматологическое лечение более 2 000 взрослых и детей.
Мы постарались сделать прайс простым и понятным каждому. Все услуги представлены уже “под ключ”, тем самым на этапе планирования лечения вы уже знаете финальную стоимость.
Стоимость лечения определяется на очной встрече с врачом и после проведения точной диагностики.
Клиника доктора Лемберга - это 3 филиала в Москве, все виды стоматологического лечения взрослых и детей, профессиональная команда врачей, современное оборудование, самые безопасные методики и протоколы лечения. А еще:
Уважаемые посетители! Прайс-лист на сайте находится в процессе редактирования. Для уточнения актуальных цен, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону указанному в контактах.
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Телерентгенография (ТРГ) | 2500 р. | |
Прием (осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения, КЛКТ(входит в стоимость) с разбором и интерпретацией) врача-стоматолога, первичный | 5500 р. | |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КЛКТ) | 5000 р. | |
Анализ КЛКТ, ОПТГ, прицельных Rg-снимков с помощью искусственного интеллекта DIAGNOCAT | 1200 р. | |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 р. | |
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 2000 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Комплексная профессиональная гигиена полости рта по протоколу GBT (определение индекса гигиены, визуализация налета, удаление наддесневых зубных отложений при помощи ультразвука и Air-flow, полирование, реминерализирующая терапия,) на аппарате AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER | EMS Dental | 13500 р. | |
Кабинетное отбеливание Philips ZOOM! White Speed (Zoom 4) | 35000 р. | |
Система домашнего отбеливания ZOOM! Day White, ZOOM! Nite White | 16000 р. | |
Профессиональное отбеливание зубов лампой BEYOND POWER | 28000 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения, КЛКТ (входит в стоимость) с разбором и интерпретацией) врача-стоматолога, первичный | 5500 р. | |
Лечение кариеса в стадии «белого пятна» методом импрегнации ICON | 5000 р. | |
Лечение некариозных поражений эмали зубов | 7500 р. | |
Лечение кариеса (категория I) | 8500 р. | |
Лечение кариеса (категория II) | 9500 р. | |
Лечение кариеса (категория III) | 10500 р. | |
Художественная реставрация зубов (категория I) | 11000 р. | |
Художественная реставрация зубов (категория II) | 13500 р. | |
Художественная реставрация зубов (категория III) | 17000 р. | |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го корневого канала. | 5000 р. | |
Инструментальная и медикаментозная обработка облитерированного, изогнутого 1-го корневого канала | 8000 р. | |
Распломбирование 1-го корневого канала | 3500 р. | |
Удаление культевой вкладки | 6000 р. | |
Постоянное пломбирование 1-го корневого канала методом вертикальной конденсации | 3500 р. | |
Применение цемента ProRoot MТА для ретроградного пломбирования 1-го корневого канала | 6000 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Удаление конкрементов из протоков слюнных желез (включая местную анестезию и швы) | 12000 р. | |
Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы(включая местную анестезию и швы) | 8000 р. | |
Бужирование протока слюнной железы | 4000 р. | |
Инстилляция протоков слюнных желез | 2500 р. | |
Новокаиновая блокада слюнных желез | 4500 р. | |
Биопсия малой слюнной железы | 7000 р. | |
Контрастная конусно-лучевая компьютерная томосиалография (с учетом стоимости контрастного препарата | 10000 р. | |
Анестезиологическое пособие ( 1 час ) | 19000 р. | |
Удаление имплантата, простое | 15000 р. | |
Удаление имплантата, сложное | 30000 р. | |
Удаление ретенированного, импактного зуба (1 категория сложности) | 12000 р. | |
Удаление ретенированного, импактного зуба (2 категория сложности) | 16000 р. | |
Простое удаление зуба, (подвижный зуб, корень зуба, молочный зуб) | 4000 р. | |
Сложное удаление зуба (однокорневые/ многокорневые зубы, не имеющие подвижности) 1 категория сложности | 7000 р. | |
Сложное удаление зуба (однокорневые/многокорневые зубы, не имеющие подвижности ) 2 категория сложности | 8500 р. | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (PRF) | 3000 р. | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (ЭМДОГЕЙН) | 30000 р. | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (резорбируемая мембрана) (15х20) | 14000 р. | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (резорбируемая мембрана) ((25х25,20х30) | 20000 р. | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой мембраны "I-Gen" | 30000 р. | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением остеопластического материала (0,5г) | 10000 р. | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применение биодеградируемых материалов (резорбируемая мембрана) (40х30) | 28000 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Винир, коронка, вкладка, полукоронка керамическая E.Max (1 категория) | 50000 р. | |
Винир, коронка, вкладка, полукоронка керамическая Е.Мах (2 категория) | 60000 р. | |
Винир, коронка, вкладка, полукоронка керамическая E.MAX (3 категория) | 70000 р. | |
Винир, коронка, вкладка, полукоронка керамическая E.MAX (на рефракторе-1 категория) | 85000 р. | |
Винир, коронка, вкладка, полукоронка керамическая E.MAX (на рефракторе-2 категория) | 105000 р. | |
Винир, коронка, вкладка, полукоронка керамическая E.MAX (PROCERA) | 144000 р. | |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 25000 р. | |
Восстановление зуба коронкой на каркасе из диоксида циркония 1 категория | 45000 р. | |
Восстановление зуба коронкой на каркасе из диоксида циркония 2 категория | 55000 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Консультация врача-ортодонта | 3000 р. | |
Саморегулирующая брекет-система | 30000 р. | |
Металлическая брекет-система | 35000 р. | |
Эстетическая брекет-система | 35000 р. | |
Лечение на брекетах Damon Q (1 челюсть) | 85000 р. | |
Лечение на брекетах Damon Q (2 челюсти) | 165000 р. | |
Лечение на брекетах Damon Clear (1 челюсть) | 105000 р. | |
Лечение на брекетах Damon Clear (2 челюсти) | 195000 р. | |
Лечение на брекетах Inspire ICE (1 челюсть) | 95000 р. | |
Лечение на брекетах Inspire ICE (2 челюсть) | 170000 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Внутрикостная дентальная имплантация системой SIC | 70000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Straumann Roxolid (Швейцария) | 75000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Straumann (Швейцария) | 65000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой ASTRA TECH (Швеция) | 60000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой ANKYLOS | 60000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой (Osstem) | 30000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Dentium (Ю.Корея) | 40000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Any Ridge( Ю.Корея ) | 65000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой АНКЕЛОС | 45000 р. | |
Внутрикостная дентальная в эстетически значимой зоне с немедленной нагрузкой | 120000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой SIC | 70000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Straumann Roxolid (Швейцария) | 75000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Straumann (Швейцария) | 65000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой ASTRA TECH (Швеция) | 60000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой ANKYLOS | 60000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой (Osstem) | 30000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Dentium (Ю.Корея) | 40000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Any Ridge( Ю.Корея ) | 65000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой АНКЕЛОС | 45000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой (Osstem) | 30000 р. | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Dentium (Ю.Корея) | 40000 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Использование аппарата "Вектор" в области 1 зуба | 1000 р. | |
Использование аппарата "Вектор" в области 1 челюсти | 11000 р. | |
Использование аппарата "Вектор" в области 2 челюстей | 22000 р. | |
Устранение рецессии десны в области 1 зуба | 20000 р. | |
Увеличение объема десны в области 1 зуба (имплантата) | 20000 р. | |
Лоскутная операция в полости рта при помощи пересадки свободного десневого аутотрасплантанта | 20000 р. |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Консультация врача-гнатолога | 8000 р. | |
Консультация врача-гнатолога | 8000 р. | |
Лечение дисфункции ВНЧС миорелаксационной шиной | от 102000 | |
Лечение дисфункции ВНЧС позиционирующей шиной | от 104400 | |
Лечение дисфункции ВНЧС репонирующей шиной | от 110400 | |
Лечение дисфункции ВНЧС стабилизирующей шиной | от 110400 |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран)(30 минут) дети, подростки | 15500 р. | |
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран)(1 час) дети, подростки | 27500 р. | |
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (1.5 часа) дети, подростки | 40000 р. | |
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран)(2 часа) дети, подростки | 52500 р. | |
Комбинированный ингаляционный наркоз(севоран) (2.5 часа) дети ,подростки | 59000 р. | |
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (3 часа) дети ,подростки | 65000 р. | |
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (3.5 часа) дети ,подростки | 70000 р. | |
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (4 часа) дети ,подростки | 77000 р. | |
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (4,5 часа) дети ,подростки | 83000 р. | |
Сочетанная анестезия(закись азота)продолжительностью до 30 минут дети ,подростки | 2400 р. | |
Сочетанная анестезия(закись азота)продолжительностью от 30 минут до 1 часа дети, подростки | 3900 р. | |
Сочетанная анестезия(закись азота)продолжительностью более 1 часа дети, подростки | 5000 р. | |
Лечение кариеса эмали в стадии пятна методом импрегнации Icon | 4000 р. | |
Лечение кариеса эмали в стадии пятна методом микроабразии | 1700 р. | |
Лечение кариеса временного (молочного) зуба в пределах эмали с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность) | 5000 р. | |
Лечение кариеса временного (молочного) зуба в пределах дентина с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность) | 5800 р. | |
Лечение кариеса временного (молочного) зуба с использованием материалов из фотополимеров (2 поверхности) | 6500 р. | |
Лечение кариеса временного (молочного) зуба с использованием материалов из фотополимеров (3 поверхности) | 13000 р. | |
Удаление временного(молочного) зуба с рассосавшимися корнями | 1700 р. | |
Удаление однокорневого временного ( молочного )зуба | 3500 р. | |
Удаление многокорневого временного (молочного) зуба | 4000 р. | |
Удаление временного (молочного) зуба, разрушенного более, чем на 50% | 5500 р. | |
Удаление корней временного (молочного) зуба | 2000 р. | |
Сложная пластика уздечки верхней, нижней губы лазером | 12000 р. | |
Пародонтальная повязка (одна челюсть) | 1000 р. | |
Лечение кариеса постоянного зуба в пределах эмали с использованием материалов из фотополимеров ( 1 поверхность) | 7600 р. | |
Лечение кариеса постоянного зуба в пределах дентина с использованием материалов из фотополимеров (1 поверхность) | 9200 р. | |
Лечение кариеса постоянного зуба с использованием материалов из фотополимеров (2 поверхности) | 9700 р. |
Оставьте заявку и получите подробный план лечения от экспертной команды доктора Лемберга