Ежегодно в Клиниках доктора Лемберга проходят стоматологическое лечение более 2 000 взрослых и детей.
Мы постарались сделать прайс простым и понятным каждому. Все услуги представлены уже “под ключ”, тем самым на этапе планирования лечения вы уже знаете финальную стоимость.
Стоимость лечения определяется на очной встрече с врачом и после проведения точной диагностики.
Клиника доктора Лемберга - это 3 филиала в Москве, все виды стоматологического лечения взрослых и детей, профессиональная команда врачей, современное оборудование, самые безопасные методики и протоколы лечения. А еще:
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Дополнительная консультация врача ортопеда-гнатолога | 3 000 | |
Комплкесная консультация врача-стоматолога | 4 000 | |
Комплкесная консультация врача-стоматолога | 4 000 | |
Консультация анестезиолога (сбор анамнеза, просмотр анализов, назначение доп. осбледований) | 7 000 | |
Консультация анестезиолога (сбор анамнеза, просмотр анализов, назначение доп. осбледований) | 7 000 | |
Консультация ортодонта гнатолога | 8 000 | |
Прием (консультация с составлением подробного плана лечения и сметы)врача-стоматолога-ортодонта | 2 500 | |
Прием (консультация с составлением подробного плана лечения и сметы)врача-стоматолога-ортодонта | 3 000 | |
Прием ( промежуточная консультация) врача-стоматолога ортодонта | 1 500 | |
Прием ( промежуточная консультация) врача-стоматолога ортодонта | 1 500 | |
Прием (осмотр, консультация , составление предварительного плана лечения, фотопротокол (входит в стоимость) с разбором и интерпретацией ) врача-стоматолога (все специализации) первичный | 5 500 | |
Прием (осмотр, консультация , составление предварительного плана лечения, фотопротокол (входит в стоимость) с разбором и интерпретацией ) врача-стоматолога (все специализации) первичный | 5 000 | |
Прием (осмотр, консультация, оценка парадонтологического статуса, составление предварительного плана лечения и плана диспансерного наблюдения) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 2 500 | |
Прием (осмотр, консультация, оценка парадонтологического статуса, составление предварительного плана лечения и плана диспансерного наблюдения) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 3 000 | |
Прием (осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения, выдача справки) врача-стоматолога (терапевта, хирурга, детского врача-стоматолога,) первичный | 2 000 | |
Прием (осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения, выдача справки) врача-стоматолога (терапевта, хирурга, ортопеда, ортопеда-гнатолога, ортодонта , детского врача-стоматолога,) первичный | 2 000 | |
Приём (осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения) врача-стоматолога ортодонта-гнатолога | 5 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (терапевта, хирурга, ортопеда, ортопеда-гнатолога, ортодонта, детского врача-стоматолога) повторный | 1 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога( терапевта, хирурга, ортопеда, ортопеда-гнатолога, ортодонта, детского врача-стоматолога) повторный | 1 000 | |
Прием( осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения, фотопротокол, выдача справки) врача-стоматолога (терапевта, хирурга, детского врача-стоматолога), первичный | 3 000 | |
Прием(осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения) врача-стоматолога к.м.н. (все специализации, взрослый и детский прием) первичный | 3 500 | |
Прием(осмотр, консультация, составление предварительного плана лечения) врача-стоматолога к.м.н. (все специализации, взрослый и детский прием) первичный | 3 500 | |
Прием(осмотр, консультация, фотопротокол, составление предварительного плана лечения,) врача-стоматолога-ортодонта (дети до 8 лет) первичный | 3 000 | |
Прием(осмотр, консультация, фотопротокол, составление предварительного плана лечения,) врача-стоматолога-ортодонта (дети до 8 лет) первичный | 3 000 | |
Прием(осмотр,сбор диагностических данных ,консультация, фотопротокол, врача-стоматолога-ортодонта, первичный | 7 500 | |
Прием(осмотр,сбор диагностических данных ,консультация, фотопротокол, составление плана лечения, врача-стоматолога-ортопеда-гнатолога, первичный | 7 000 |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Компьютерная томография челюстно-лицевоц области | 5 000 | |
Компьютерная томография челюстно-лицевоц области (1 сегмент) | 2 000 | |
Компьютерная томография челюстно-лицевоц области (КЛКТ, 1 челюсть) | 3 000 | |
Компьютерная томография челюстно-лицевоц области (суставов) | 5 000 | |
Компьютерная томография челюстно-лицевоц области врача стоматолога детского | 4 500 | |
Ортопантоннограмма | 3 000 | |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 | |
Телерентгенография (ТРГ) | 3 000 |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
iTOP индивидуальное обучение гигиене полости рта | 8 000 | |
iTOP индивидуальное обучение гигиене полости рта | 8 000 | |
Гигиена по окончанию ортодонтического лечения | 25 000 | |
Гигиена по окончанию ортодонтического лечения | 25 000 | |
Гигиена по окончанию ортопедического лечения | 20 000 | |
Гигиена по окончанию ортопедического лечения | 25 000 | |
Комплексная парадонтологическая гигиена полости рта по протоколу GBT (определение индекса гигиены, визуализация налета, удаление наддесневых зубных отложений при помощи ультразвука и Air-flow, полирование, реминерализирующая терапия,) на аппарате AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER | EMS Dental, iTOP индивидуальное обучение гигиене полости рта | 17 000 | |
Комплексная парадонтологическая гигиена полости рта по протоколу GBT (определение индекса гигиены, визуализация налета, удаление наддесневых зубных отложений при помощи ультразвука и Air-flow, полирование, реминерализирующая терапия,) на аппарате AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER | EMS Dental, iTOP индивидуальное обучение гигиене полпости рта | 10 000 | |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (определение индекса гигиены, визуализация налета,удаление наддесневых зубных отложений при помощи ультразвука и Air-flow, полирование, реминерализирующая терапия) | 10 000 | |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта по протоколу GBT (определение индекса гигиены, визуализация налета, удаление наддесневых зубных отложений при помощи ультразвука и Air-flow, полирование, реминерализирующая терапия,) на аппарате AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER | EMS Dental | 8 000 | |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта по протоколу GBT (определение индекса гигиены, визуализация налета, удаление наддесневых зубных отложений при помощи ультразвука и Air-flow, полирование, реминерализирующая терапия,) на аппарате AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER | EMS Dental | 13 500 | |
Профессиональная гигиена полости рта после окончания ортодонтического лечения (с несъемной ортодонтической аппаратурой ) | 12 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта после окончания ортодонтического лечения (с несъемной ортодонтической аппаратурой ) | 15 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта с несъемной ортодонтической аппаратурой по графику 1 раз в 3 месяца(детский прием) | 7 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта с несъемной ортодонтической аппаратурой по графику 1 раз в 3 месяца(детский прием) | 9 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта с несъемной ортодонтической аппаратурой по графику 1 раз в 3 месяца | 10 000 | |
Профессиональная гигиена полости рта с несъемной ортодонтической аппаратурой по графику 1 раз в 3 месяца | 11 000 |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Домашнее отбеливание Opalescence PF | 16 000 | |
Домашнее отбеливание Opalescence PF | 16 000 | |
Изготовление индивидуальных кап для домашнего отбеливания зубов (слепки включены) | 6 500 | |
Изготовление индивидуальных кап для домашнего отбеливания зубов (слепки включены) | 8 000 | |
Кабинетное отбеливание Philips ZOOM! White Speed | 35 000 | |
Кабинетное отбеливание Philips ZOOM! White Speed | 42 000 | |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 500 | |
Профессиональное отбеливание зубов лампой BEYOND POWER | 28 000 | |
Профессиональное отбеливание зубов лампой BEYOND POWER | 30 000 | |
Система домашнего отбеливания ZOOM! DayWhite, ZOOM! NiteWhite | 16 000 | |
Система домашнего отбеливания ZOOM! DayWhite, ZOOM! NiteWhite | 16 000 |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Анестезиологическое пособие ( 1 час ) | 19 000 | |
Анестезиологическое пособие (1 час) | 20 000 | |
Анестезиологическое пособие ( 30 минут ) | 11 000 | |
Анестезиологическое пособие (30 минут) | 12 000 | |
Анестезиологическое пособие, 2ой категории ( 1 час ) | 25 000 | |
Анестезиологическое пособие, 2ой категории (1 час) | 30 000 | |
Анестезиологическое пособие, 3й категории ( 30 мин ) | 15 000 | |
Анестезиологическое пособие, 3й категории (30 мин) | 17 000 | |
Внутривенное введение противовоспалительных лекарственных препаратов во время операции | 5 000 | |
Внутривенное введение противовоспалительных лекарственных препаратов во время операции | 5 000 | |
Внутривенное введение противовоспалительных препаратов | 7 000 | |
Внутривенное введение противовоспалительных препаратов | 7 000 | |
Интенсивное наблюдение анестезиолога во время операции при отягощенном анамнезе (1 час) | 7 000 | |
Интенсивное наблюдение анестезиолога во время операции при отягощенном анамнезе (1 час) | 11 000 | |
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (1 час) дети, подростки | 18 000 | |
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (1 час) дети, подростки | 18 000 | |
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (30 минут) дети, подростки | 10 000 | |
Комбинированный ингаляционный наркоз (севоран) (30 минут) дети, подростки | 10 000 |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Анестезия аппликационная | 300 | |
Анестезия аппликационная | 300 | |
Анестезия интралигаментарная | 1 800 | |
Анестезия интралигаментарная | 2 000 | |
Анестезия инфильтрационная | 1 800 | |
Анестезия инфильтрационная | 2 000 | |
Анестезия проводниковая | 1 800 | |
Анестезия проводниковая | 2 000 |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Аутотрансплантация зуба | 25 000 | |
Аутотрансплантация зуба | 30 000 | |
Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта) | 25 000 | |
Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта) | 27 000 | |
Внутривенное введение противовоспалительных лекарственных препаратов | 7 000 | |
Внутривенное введение противовоспалительных лекарственных препаратов | 8 000 | |
Восстановление зубодесневого сосочка | 15 000 | |
Восстановление зубодесневого сосочка | 16 000 | |
Вскрытие абсцесса, пародонтального абсцесса, кюретаж, периостотомия, дренирование | 3 000 | |
Вскрытие абсцесса, пародонтального абсцесса, кюретаж, периостотомия, дренирование | 4 000 | |
Гингивоостеопластика ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям | 8 000 | |
Гингивоостеопластика ретенированного зуба по ортодонтическим показаниям | 9 500 | |
Гингивэктомия | 5 000 | |
Гингивэктомия | 7 000 | |
Гингивэктомия сложная (в эстетический значимой зоне) | 15 000 | |
Гингивэктомия сложная (в эстетический значимой зоне) | 20 000 | |
Иссечение «капюшона» при перикороните | 4 000 | |
Иссечение «капюшона» при перикороните | 6 000 | |
Лечение альвеолита — отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2 000 | |
Лечение альвеолита — отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3 000 | |
Лоскутная операция в полости рта при помощи пересадки свободного десневого аутотрасплантанта | 20 000 | |
Лоскутная операция в полости рта при помощи пересадки свободного десневого аутотрасплантанта | 22 000 | |
Лоскутная операция с введением остеопластических материалов в области 1-го зуба (без стоимости материала) | 7 000 | |
Лоскутная операция с введением остеопластических материалов в области 1-го зуба (без стоимости материала) | 8 000 | |
Лоскутная операция с введением остеопластических материалов в области 2-х зубов (без стоимости материала) | 10 000 | |
Лоскутная операция с введением остеопластических материалов в области 2-х зубов (без стоимости материала) | 12 000 | |
Назначение лекарственных препаратов при заболевании полости рта и зубов (консультация по домашнему приему лекарств после операции) | 7 000 | |
Назначение лекарственных препаратов при заболевании полости рта и зубов (консультация по домашнему приему лекарств после операции) | 7 000 | |
Пластика уздечки верхней губы (френулопластика) | 13 500 | |
Пластика уздечки верхней губы (френулопластика) | 15 000 | |
Пластика уздечки нижней губы (френулопластика) | 13 500 | |
Пластика уздечки нижней губы (френулопластика) | 15 000 | |
Пластика уздечки языка (френулопластика) | 13 500 | |
Пластика уздечки языка (френулопластика) | 14 000 | |
Простое удаление зуба, (подвижный зуб, корень зуба, молочный зуб ) | 4 000 | |
Простое удаление зуба, (подвижный зуб, корень зуба, молочный зуб ) | 6 000 | |
Сложная цистэктомия с резекцией верхушки 1-го корня (киста размером от 0,5 см и выше) | 25 000 | |
Сложная цистэктомия с резекцией верхушки 1-го корня (киста размером от 0,5 см и выше) | 35 000 | |
Сложное удаление зуба (однокорневые/ многокорневые зубы , не имеющие подвижности ) 1 категория сложности | 7 000 | |
Сложное удаление зуба (однокорневые/ многокорневые зубы , не имеющие подвижности ) 1 категория сложности | 8 500 | |
Сложное удаление зуба (однокорневые/многокорневые зубы , не имеющие подвижности ) 2 категория сложности | 8 500 | |
Сложное удаление зуба (однокорневые/многокорневые зубы , не имеющие подвижности ) 2 категория сложности | 12 000 | |
Снятие швов | 500 | |
Увеличение объема десны в области 1 зуба (имплантата) | 20 000 | |
Увеличение объема десны в области 1 зуба (имплантата) | 20 000 | |
Удаление зуба с одномоментной подсадкой костной ткани (без стоимости материала ) | 14 000 | |
Удаление зуба с одномоментной подсадкой костной ткани (без стоимости материала ) | 15 000 | |
Удаление ретенированного , импактного зуба (4 категория сложности) | 35 000 | |
Удаление ретенированного , импактного зуба (4 категория сложности) | 36 500 | |
Удаление ретенированного , импактного зуба (1 категория сложности) | 12 000 | |
Удаление ретенированного , импактного зуба (1 категория сложности) | 13 000 | |
Удаление ретенированного , импактного зуба (2 категория сложности) | 16 000 | |
Удаление ретенированного , импактного зуба (2 категория сложности) | 17 000 | |
Удаление ретенированного , импактного зуба (3 категория сложности ) | 22 000 | |
Удаление ретенированного , импактного зуба (3 категория сложности ) | 24 000 | |
Удаление фрактуры зуба | 2 500 | |
Удаление фрактуры зуба | 4 000 | |
Устранение рецессии десны в области 1 зуба | 20 000 | |
Устранение рецессии десны в области 1 зуба | 25 000 | |
Устранение экзостоза в области 1 зуба | 3 500 | |
Устранение экзостоза в области 1 зуба | 5 000 | |
Цистэктомия | 12 000 | |
Цистэктомия | 14 000 | |
Цистэктомия с резекцией верхушки 1-го корня — | 15 000 | |
Цистэктомия с резекцией верхушки 1-го корня — | 20 000 |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
АКЦИЯ. Внутрикостная дентальная имплантация системой ANKYLOS | 50 000 | |
АКЦИЯ. Внутрикостная дентальная имплантация системой ANKYLOS | 60 000 | |
АКЦИЯ. Поднятие дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) «открытое (без стоимости материалов) — 1 категория сложности | 60 000 | |
АКЦИЯ. Поднятие дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) «открытое (без стоимости материалов) — 1 категория сложности | 50 000 | |
Внутрикостная дентальная в эстетически значимой зоне с немедленной нагрузкой | 120 000 | |
Внутрикостная дентальная в эстетически значимой зоне с немедленной нагрузкой | 120 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация мини-имплантата (1 единица) | 20 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация мини-имплантата (1 единица) | 25 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического мини-имплантата | 18 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического мини-имплантата | 20 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Straumann (Швейцария) | 75 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Straumann (Швейцария) | 80 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Straumann Roxolid (Швейцария) | 85 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Straumann Roxolid (Швейцария) | 95 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой (Osstem) | 35 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой (Osstem) | 45 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой ANKYLOS | 65 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой ANKYLOS | 70 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Any Ridge( Ю.Корея ) | 65 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Any Ridge( Ю.Корея ) | 70 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой ASTRA TECH (Швеция) | 70 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой ASTRA TECH (Швеция) | 80 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Dentium (Ю.Корея) | 45 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Dentium (Ю.Корея) | 50 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой Osstem (SOI) | 50 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой SIC | 70 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой SIC | 75 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой АНКЕЛОС | 45 000 | |
Внутрикостная дентальная имплантация системой АНКЕЛОС | 50 000 | |
Забор аутогенного соединительнотканного трансплантата с неба, бугра верхней челюсти | 12 000 | |
Забор аутогенного соединительнотканного трансплантата с неба, бугра верхней челюсти | 10 000 | |
Забор аутокостного блока из ветви или симфиза нижней челюсти трепанами | 10 000 | |
Забор аутокостного блока из ветви или симфиза нижней челюсти трепанами | 8 000 | |
Забор аутокостного блока из ветви нижней челюсти | 20 000 | |
Забор аутокостного блока из ветви нижней челюсти | 15 000 | |
Забор соединительнотканного трансплантата с костной тканью с бугра верхней челюсти | 35 000 | |
Забор соединительнотканного трансплантата с костной тканью с бугра верхней челюсти | 30 000 | |
Использование 1 винта для фиксации костного блока | 6 000 | |
Использование 1 винта для фиксации костного блока | 5 000 | |
Использование 1 пина для фиксации мембраны | 3 000 | |
Использование 1 пина для фиксации мембраны | 2 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применение биодеградируемых материалов (резорбируемая мембрана) (40х30) | 30 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применение биодеградируемых материалов (резорбируемая мембрана) (40х30) | 28 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением нерезорбируемой (титановой) мембраны (12х20) | 20 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением нерезорбируемой (титановой) мембраны (12х20) | 17 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ( костный скребок Micross ) | 16 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ( костный скребок Micross ) | 15 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (PRF) | 4 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (PRF) | 3 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (резорбируемая мембрана) (15х20) | 16 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (резорбируемая мембрана) (15х20) | 14 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (ЭМДОГЕЙН) | 32 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (ЭМДОГЕЙН) | 30 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов( резорбируемая мембрана) (25х25,20х30) | 22 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов( резорбируемая мембрана) (25х25,20х30) | 20 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением нерезорбируемой (титановой) мембраны (14х24) | 25 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением нерезорбируемой (титановой) мембраны (14х24) | 23 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением нерезорбируемой (титановой) мембраны (20х25) | 32 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением нерезорбируемой (титановой) мембраны (20х25) | 30 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением нерезорбируемой (титановой) мембраны (25х30) | 40 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением нерезорбируемой (титановой) мембраны (25х30) | 35 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением остеопластического материала (0,5г ) | 10 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением остеопластического материала (0,5г ) | 13 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой мембраны «I-Gen» | 30 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой мембраны «I-Gen» | 35 000 | |
Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой | 20 000 | |
Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой | 15 000 | |
Поднятие дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) «закрытое» (без стоимости материалов) | 40 000 | |
Поднятие дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) «закрытое» (без стоимости материалов) | 30 000 | |
Поднятие дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) «открытое (без стоимости материалов) — 1 категория сложности | 70 000 | |
Поднятие дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) «открытое (без стоимости материалов) — 1 категория сложности | 60 000 | |
Поднятие дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) «открытое» (без стоимости материалов) — 2 категория сложности | 130 000 | |
Поднятие дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) «открытое» (без стоимости материалов) — 2 категория сложности | 120 000 | |
Раскрытие имплантата, с установкой формирователя десны | 12 000 | |
Раскрытие имплантата, с установкой формирователя десны | 10 000 | |
Расщепление альвеолярного гребня | 25 000 | |
Расщепление альвеолярного гребня | 20 000 | |
Титановая пластина | 10 000 | |
Титановая пластина | 13 000 | |
Увеличение параметров гребня в области 1 зуба | 30 000 | |
Увеличение параметров гребня в области 1 зуба | 25 000 | |
Удаление имплантата, простое | 15 000 | |
Удаление имплантата, простое | 15 000 | |
Удаление имплантата, сложное | 30 000 | |
Удаление имплантата, сложное | 30 000 | |
Удаление пластиночного имплантата | 50 000 | |
Удаление пластиночного имплантата | 50 000 | |
Установка формирователя десны | 7 500 | |
Установка формирователя десны | 6 500 | |
Установка формирователя десны с десневым трансплантатом | 20 000 | |
Установка формирователя десны с десневым трансплантатом | 18 000 |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Air Flow- удаление пигментированного налета в области 1 зуба | 700 | |
Air Flow- удаление пигментированного налета в области 1 зуба | 1 000 | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 000 | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 500 | |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 3 000 | |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 5 000 | |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (1 категория) | 2 000 | |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (1 категория) | 2 500 | |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (2 категория) | 3 000 | |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба (2 категория) | 3 500 | |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей 1 зуба | 400 | |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей 1 зуба | 1 000 | |
Инъекция: препарат с содержанием гиалуроновой кислоты, 1 процедура | 12 000 | |
Инъекция: препарат с содержанием гиалуроновой кислоты, 1 процедура | 16 500 | |
Использование аппарата «Вектор» в области 2 челюстей | 22 000 | |
Использование аппарата «Вектор» в области 2 челюстей | 28 000 | |
Использование аппарата «Вектор» в области 1 зуба | 1 000 | |
Использование аппарата «Вектор» в области 1 зуба | 2 000 | |
Использование аппарата «Вектор» в области 1 челюсти | 11 000 | |
Использование аппарата «Вектор» в области 1 челюсти | 14 000 | |
Лечение переимплантита в области 1 имплантата | 7 000 | |
Лечение переимплантита в области 1 имплантата | 10 000 | |
Медикаментозная обработка 1 пародонтального кармана | 600 | |
Медикаментозная обработка 1 пародонтального кармана | 800 | |
Назначение лекарственных препаратов при заболевание полости рта и зубов ( при заболевании пародонта) | 7 000 | |
Назначение лекарственных препаратов при заболевание полости рта и зубов ( при заболевании пародонта) | 10 000 | |
Определение пародонтальных индексов,пародонтограмма | 4 000 | |
Определение пародонтальных индексов,пародонтограмма | 5 000 | |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 2 500 | |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 3 000 | |
Пародонтальная повязка в области 1 зуба | 600 | |
Пародонтальная повязка в области 1 зуба | 800 | |
Плазмолифтинг (инъекции IPRF тромбоцитарной массой) 1 процедура | 10 000 | |
Плазмолифтинг (инъекции IPRF тромбоцитарной массой) 1 процедура | 13 500 | |
Поддерживающее пародонтологическое лечение | 8 500 | |
Поддерживающее пародонтологическое лечение | 10 000 | |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 800 | |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 1 000 | |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 700 | |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 900 |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Биодеградируемый десневой матрикс | 30 000 | |
Биодеградируемый десневой матрикс | 32 000 | |
Забор СДТ с нёба | 20 000 | |
Забор СДТ с нёба | 22 000 | |
Забор ССТ с нёба закрытым методом | 30 000 | |
Забор ССТ с нёба закрытым методом | 30 000 | |
Забор трансплантата с бугра | 20 000 | |
Забор трансплантата с бугра | 22 000 | |
Закрытие рецессии 1-го корня | 20 000 | |
Закрытие рецессии 1-го корня | 25 000 | |
Изготовление шаблона для коррекции десневого края | 20 000 | |
Изготовление шаблона для коррекции десневого края | 22 000 | |
Материал для регенерации («Emdogain») | 30 000 | |
Материал для регенерации («Emdogain») | 32 000 | |
Микролезвие («Mani», «Viper») | 10 000 | |
Пересадка траснплантата на питающей ножке во фронтальном отделе | 40 000 | |
Пересадка траснплантата на питающей ножке во фронтальном отделе | 40 000 | |
Пластика предверья полости рта | 30 000 | |
Пластика предверья полости рта | 35 000 | |
Пластика уздечки верх., ниж. губы | 20 000 | |
Пластика уздечки верх., ниж. губы | 22 000 | |
Реконструкция зубодесневого сосочка | 20 000 | |
Реконструкция зубодесневого сосочка | 22 000 | |
Смещение зоны прикрепленной десны | 40 000 | |
Смещение зоны прикрепленной десны | 40 000 | |
Создание кератинизированной прикрепленной десны в области 1-го имплантата | 40 000 | |
Создание кератинизированной прикрепленной десны в области 1-го имплантата | 40 000 | |
Сохранение лунки удаленного зуба с помощью десневого трансплантата | 20 000 | |
Сохранение лунки удаленного зуба с помощью десневого трансплантата | 22 000 | |
Увеличение объема десны в области 1-ого имплантата | 30 000 | |
Увеличение объема десны в области 1-ого имплантата | 30 000 | |
Удлинение коронковой части зуба (коррекция десневого края) | 10 000 | |
Удлинение коронковой части зуба (коррекция десневого края) | 12 000 | |
Удлинение коронковой части зуба (коррекция костного и десневого края) | 20 000 | |
Удлинение коронковой части зуба (коррекция костного и десневого края) | 22 000 | |
Установка формирователя десны с десневым трансплантатом | 20 000 | |
Установка формирователя десны с десневым трансплантатом | 20 000 | |
Хирургическая стоматология, Одномоментная имплантация зубов, Удаление зубов мудрости | 12 000 | |
Шовный материал («Seralon», «Mopilen» 7.0) | 5 000 | |
Шовный материал («Seralon», «Mopilen» 7.0) | 6 000 |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Дополнительный элемент к пластинке | 7 000 | |
Дополнительный элемент к пластинке | 8 000 | |
Изготовление многопетлевой дуги (техника MEAW) | 9 000 | |
Изготовление многопетлевой дуги (техника MEAW) | 12 000 | |
Капа с перемещением зуба | 23 000 | |
Коррекция пластинки | 5 000 | |
Коррекция пластинки | 5 000 | |
Лечение на Myobrace | 29 000 | |
Лечение на Myobrace | 33 000 | |
Лечение на аппарате Twin Bloc | 50 000 | |
Лечение на аппарате Twin Bloc | 60 000 | |
Минивинт (костная опора), винт Biore | 8 500 | |
Минивинт (костная опора), винт Biore | 10 000 | |
Постановка 1 минивинта | 10 000 | |
Постановка 1 минивинта | 13 000 | |
Ретенционная капа | 10 000 | |
Ретенционная капа | 13 000 | |
Ретенционная пластинка | 15 500 | |
Ретенционная пластинка | 20 000 | |
Сложный двучелюстной аппарат | 40 000 | |
Сложный двучелюстной аппарат | 50 000 |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Активация аппарата FORSUS | 2 000 | |
Активация аппарата FORSUS | 3 000 | |
Аппарат FORSUS для коррекции дистальной окклюзии | 30 000 | |
Аппарат FORSUS для коррекции дистальной окклюзии | 35 000 | |
Аппарат дерихсвайлер | 45 000 | |
Аппарат дерихсвайлер | 55 000 | |
Аппарат для форсированного расширения верхней челюсти | 95 000 | |
Аппарат Френкеля на одну челюсть | 35 000 | |
Аппарат Френкеля на одну челюсть | 40 000 | |
Аппарат Хаас | 55 000 | |
Аппарат Хаас | 65 000 | |
Кольцо с распоркой | 12 000 | |
Кольцо с распоркой | 15 000 | |
Снятие аппарата FORSUS | 25 000 | |
Снятие аппарата FORSUS | 27 000 |
Наименование услуги | Цена | |
---|---|---|
Ортодонтическое лечение на элайнерах (1 степени сложности) | 80 000 | |
Ортодонтическое лечение на элайнерах (1 степени сложности) | 90 000 | |
Ортодонтическое лечение на элайнерах (2 степени сложности) | 120 000 | |
Ортодонтическое лечение на элайнерах (2 степени сложности) | 130 000 | |
